Коммерческий отдел | (846) 276-86-75 | Отдел пусконаладки и ремонта | (846) 276-86-74 | Почта | info@azstraststroy.ru |
---|---|---|---|---|---|
Отдел проектирования | (846) 276-86-80 | Отдел строительства | (846) 276-86-81 |
ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» | |
---|---|
Тел./факс: (846) 277-82-60, 61 | E-mail: info@azstraststroy.ru |
Устройство нижнего герметизированного слива/налива УННА.
Устройство УННА-100 передназначено для герметизированного нижнего слива/налива нефти и нефтепродуктов в автомобильные цистерны.
● двухрядные шарниры:
- обеспечивают лёгкое перемещение устройства без перекосов при длительной эксплуатации;
- замена уплотняющих манжет не требует разборки шарниров;
● устройство оборудовано гибким гофрированным сильфонным рукавом из нержавеющей стали;
● устройство оборудовано соединительной муфтой API-RP 1004;
● устройтсво оборудовано пружинным компенсатором
ПРЕИМУЩЕСТВА НИЖНЕГО СЛИВА
● безопасность, простота и удобство в работе и обслуживании;
● минимизация рисков пролива нефтепродуктов;
● сохранение чистоты и качества транспортируемого продукта;
● экономическая эффективность сбора и рекуперации паров;
● экономия на оборудовании наливных островков;
● большая скорость налива;
● возможность наполнения нескольких отсеков автоцистерны разными продуктами;
● возможность использования островоков не только для налива, но и для слива и перекачки нефтепродуктов из цистерны в цистерну
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Условный диаметр трубопровода, мм | 100 |
Условное давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,0 (10) |
Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м3/ч, не более | 150 |
Рабочая зона, м, не менее | 1,8* |
Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс), не более | 100 (10) |
Усилие поворота рукоятки соединительной муфты, Н (кгс), не более | 100 (10) |
Время приведения устройства в рабочее положение, мин., не менее | 5,0 |
Присоединительный размер фланцев | ГОСТ 12820-80 |
Назначенный ресурс циклов, не менее | 5000 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 |
Назначенный срок службы, лет, не менее | 10 |
Климатическое исполнение по ГОСТ-15150е | У, ХЛ, УХЛ |
*возможно изменение параметра по требованию заказчика
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
Эксплуатационная документация | ||
- | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
- | Паспорт | 1 экз. |
Комплект поставки | ||
1 | АСН 103.100.000.000 Стойка |
1 |
2 | АСН 103.200.000.000 Рама |
1 |
3 | АСН 103.300.000.000 Обойма | 1 |
4 | АСН 103.000.000.001 Пластина | 1 |
5 | АСН 103.000.000.003 Прокладка | 1 |
6 | ЗОН 11.00.00.001 Кольцо уплотнительное | 1 |
7 | УСН 150.00.00.00.001 Болт фундаментный | 4 |
8 | УСН 150.00.00.00.013 Пробка | 1 |
9 | Болт М10-6gх50.58.019 ГОСТ 7798-70 | 8 |
10 | Болт М16-6gх55.58.019 ГОСТ 7798-70 | 8 |
11 | Болт М16-6gх70.58.019 ГОСТ 7798-70 | 16 |
12 | Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5919-70 | 8 |
13 | Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5919-70 | 24 |
14 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5919-70 | 4 |
15 | Металлорукав DN100, Ру16, L1500, Фл.пр. 1-100-16 ГОСТ 12820-80 - Фл.пр. 1-100-16 ГОСТ 12820-80 | 1 |
16 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | 1 |
17 | Муфта нижнего налива API OPW ES 1005E3-0402 | 1 |
18 | Прокладка А-100-6,3 ПОН ГОСТ 15180-86 | 2 |
19 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 8 |
20 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 24 |
21 | Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | 4 |
22 | Шайба С.10.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
23 | Шайба С.20.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 4 |
24 | УФ 01.00.000 Ящик фанерный |
1 |