Коммерческий отдел | (846) 276-86-75 | Отдел пусконаладки и ремонта | (846) 276-86-74 | Почта | info@azstraststroy.ru |
---|---|---|---|---|---|
Отдел проектирования | (846) 276-86-80 | Отдел строительства | (846) 276-86-81 |
ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» | |
---|---|
Тел./факс: (846) 277-82-60, 61 | E-mail: info@azstraststroy.ru |
Насосы шестеренные типа НМШ, НМШФ, Ш и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания нефтепродуктов (масло, нефть, мазут, дизельное топливо, в том числе для подачи мазута в котельных установках) без механических примесей. Они выпускаются в климатическом исполнении У, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, при поставке на экспорт в тропики, климатическое исполнение и категория размещения – Т2, Т5.
Шестеренные насосы используются для перекачки и дозировки жидкостей, непрерывной работы при циркуляции, для откачки и загрузки цистерн, резервуаров.
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | КПД электронасоса, % | Высота самовсасывания, м | Мощность привода, кВт | Частота вращения вала насоса, об/мин | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-5 | 0,25 | 25 | 64 | 5 | 0,75 | 980 | 499х195х205 | 21,6 |
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-1 | 552х195х275 | |||||||
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-10 | 499х195х234 | |||||||
НМШФ0.6-25-0.25/25Ю-11 | 553х195х285 | |||||||
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-5 | 0,63 | 25 | 71,5 | 5 | 1,1 | 1450 | 503х214х205 | 22,1 |
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-1 | 556х214х275 | |||||||
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-10 | 503х214х234 | |||||||
НМШФ0.8-25-0.63/25Ю-11 | 557х214х285 | |||||||
НМШ2-40-1.6/16(Б)-5 | 1,6 | 16 | 60 | 5 | 1,5 | 1450 | 540х277х281 | 44,6 (45,2) |
НМШ2-40-1.6/16(Б)-1 | 2,2 | 610х277х395 | 78,9 (79,5) | |||||
НМШ2-40-1.6/16(Б)-10 | 580х277х290 | 49,1 (49,7) | ||||||
НМШ2-40-1.6/16(Б)-15 | 3,0 | 511х302х311 | 56,7 (57,3) | |||||
НМШ5-25-2.5/6(Б)-5 | 2,5 | 6 | 56 | 5 | 1,5 | 980 | 607х277х290 | 51,2 (53,2) |
НМШ5-25-2.5/6(Б)-1 | 2,2 | 697х302х440 | 99 (101) | |||||
НМШ5-25-2.5/6(Б)-10 | 638х302х311 | 66,7 (68,7) | ||||||
НМШ5-25-4.0/4(Б)-5 | 4 | 4 | 56 | 5 | 1,5 | 1450 | 567х277х281 | 44,7 (46,7) |
НМШ5-25-4.0/4(Б)-1 | 2,2 | 637х277х395 | 73 (75) | |||||
НМШ5-25-4.0/4(Б)-10 | 607х277х290 | 49,4 (51,4) | ||||||
НМШ5-25-4.0/4(Б)-15 | 3,0 | 638х302х311 | 56,8 (58,8) | |||||
НМШ5-25-4.0/10(Б)-5 | 4 | 10 | 70 | 5 | 3,0 | 1450 | 638х302х311 | 66,8 (68,8) |
НМШ5-25-4.0/10(Б)-1 | 697х302х440 | 79 (81) | ||||||
НМШ5-25-4.0/25(Б)-5 | 4 | 25 | 81,5 | 5 | 5,5 | 1450 | 725х320х405 | 100 (103) |
НМШ5-25-4.0/25(Б)-1 | 758х320х468 | 113,5 (115,5) | ||||||
НМШ8-25-6.3/2.5(Б)-5 | 6,3 | 2,5 | 50 | 5 | 1,5 | 1450 | 592х277х281 | 47,7 (48,7) |
НМШ8-25-6.3/2.5(Б)-1 | 2,2 | 662х277х395 | 80 (83) | |||||
НМШ8-25-6.3/2.5(Б)-10 | 632х277х290 | 52,2 (55,2) | ||||||
НМШ8-25-6.3/2.5(Б)-15 | 3,0 | 663х302х311 | 57,8 (60,8) | |||||
НМШ8-25-6.3/10(Б)-5 | 6,3 | 10 | 75 | 5 | 4,0 | 1450 | 663х302х311 | 66,7 (69,7) |
НМШ8-25-6.3/10(Б)-1 | 722х302х440 | 102 (105) | ||||||
НМШ8-25-6.3/25(Б)-5 | 6,3 | 25 | 81 | 5 | 7,5 | 1450 | 743х320х390 | 95 (98) |
НМШ8-25-6.3/25(Б)-1 | 743х320х460 | 142,5 (144,5) | ||||||
НМШ12-25-10/4(Б)-5 | 10 | 4 | 37 | 5 | 5,5 | 1450 | 850х345х430 | 115 (117) |
НМШ12-25-10/4(Б)-1 | 900х345х560 | 145 (147) | ||||||
НМШ12-25-10/10(Б)-5 | 10 | 10 | 57 | 5 | 11,0 | 1450 | 900х345х450 | 150 (152) |
НМШ12-25-10/10(Б)-1 | 950х345х580 | 192 (194) | ||||||
НМШ32-10-18/4(Б)-5 | 18 | 4 | 52 | 5 | 5,5 | 980 | 811х-х431 | 153 (156) |
НМШ32-10-18/4(Б)-1 | 881х515х601 | 207 (210) | ||||||
НМШ32-10-18/6(Б)-5 | 18 | 6 | 62 | 5 | 5,5 | 980 | 811х-х431 | 153 (156) |
НМШ32-10-18/6(Б)-1 | 881х515х601 | 207 (210) | ||||||
НМШ32-10-18/10(Б)-5 | 18 | 10 | 70 | 5 | 7,5 | 980 | 849х-х431 | 148 (151) |
НМШ32-10-18/10(Б)-1 | 911х515х601 | 196 (200) | ||||||
Ш40-4-19.5/4(Б)-5 | 19,5 | 4 | 50 | 5 | 5,5 | 980 | 1000х505х650 | 216 (222) |
Ш40-4-19.5/4(Б)-1 | 900х350х500 | 159 (165) | ||||||
Ш40-4-19.5/4(Б)-10 | 950х350х500 | 174 (180) | ||||||
Ш40-4-19.5/4(Б)-11 | 1000х505х650 | 225 (231) | ||||||
Ш80-2.5-37.5/2.5(Б)-5 | 37,5 | 2,5 | 49 | 5 | 11,0 | 980 | 1170х380х650 | 270 (280) |
Ш80-2.5-37.5/2.5(Б)-1 | 1100х380х600 | 260 (270) | ||||||
Ш80-2.5-37.5/2.5(Б)-10 | 15,0 | 1150х380х600 | 280 (290) | |||||
Ш80-2.5-37.5/2.5(Б)-11 | 1200х380х650 | 320 (330) | ||||||
НМШГ8-25-6.3/10-5 | 6,3 | 10 | 75 | 5 | 4,0 | 1450 | 780х310х350 | 75 |
НМШГ8-25-6.3/10-1 | 830х310х370 | 110 | ||||||
НМШГ20-25-14/10-5 | 14 | 10 | 20 | 5 | 7,5 | 980 | 916х350х490 | 165 |
НМШГ20-25-14/10-1 | 978х350х640 | 214 | ||||||
НМШГ8-25-1.7/2.5-Рп | 0,26…1,7 | 2,5 | 18 | 5 | 1,5 | 60…400 | 980х295х330 | 80 |
НМШГ20-25-5/1.6-Рп-1 | 0,8…4,3 | 1,6 | 65 | 5 | 2,2 | 150…500 | - | 140 |
НМШ 32-10-1-18/6,3-1 | 18 | 6,3 | 44,8 | 5 | 11 | 980 | 994х560х615 | 290 |
НМШ 80-16-1-36/6,3-1 | 36 | 6,3 | 51,4 | 5 | 15 | 980 | 1124х560х615 | 334 |
Примечания
1. Параметры приведены для агрегатов работающих на масле. Такие параметры как давление, подача, КПД и другие, могут значительно отличаться при перекачки нефти, мазута и дизельного топлива. Уточняйте точные значения при заказе агрегата.