Коммерческий отдел | (846) 276-86-75 | Отдел пусконаладки и ремонта | (846) 276-86-74 | Почта | info@azstraststroy.ru |
---|---|---|---|---|---|
Отдел проектирования | (846) 276-86-80 | Отдел строительства | (846) 276-86-81 |
ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» | |
---|---|
Тел./факс: (846) 277-82-60, 61 | E-mail: info@azstraststroy.ru |
Главная особенность — жидкость подводится к рабочим органам с двух противоположных сторон.
Центробежные насосы двустороннего входа для перекачки нефти и электронасосные агрегаты на их основе, предназначены для перекачивания незагрязненных механическими примесями нефтепродуктов и воды с примесями нефтепродуктов.
Центробежный нефтяной насос НД предназначен для перекачивания незагрязненных механическими примесями нефтепродуктов и воды с примесями нефтепродуктов. Содержание твердых включений в перекачиваемых средах должно быть не более 0,2% по массе и размером не более 0,2 мм.
Насос НД — центробежный, горизонтальный, одноступенчатый с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Корпус насоса имеет разъем в горизонтальном плоскости. В нижней части корпуса — всасывающий и напорный патрубки, что позволяет проводить разборку насоса для замены деталей ротора без отсоединения трубопровода и демонтажа двигателя. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радиальные или радиально-упорные подшипники. Рабочее колесо двустороннего входа, что позволяет уравновесить осевые силы. Для предотвращения протечек по валу применяются торцовые уплотнения.
6НДв-Бтд-Е-а У2
Типоразмер электронасоса | Подача, м3/час | Напор, м | КПД электро-насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м | Мощность привода, кВт | Частота вращения вала насоса, об/мин | Напряжение, В | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6НДв-Бт (Ø 405) | 320 | 50,0 | 76 | 5,5 | 75 | 1450 | 380/660 | 2340×966×990 | 1386 |
6НДв-Бт-а (Ø 380) | 300 | 44,0 | 73 | 5,7 | 75 | 1450 | 380/660 | 2340×966×990 | 1386 |
6НДв-Бт-б (Ø 360) | 275 | 39,0 | 68 | 5,9 | 55 | 1450 | 380/660 | 2340×966×1035 | 1160 |
8НДв-Нм (Ø 525) | 630 | 90,0 | 78 | 6,5 | 315 | 1450 | 660 | 2525×1297×1170 | 2760 |
8НДв-Нм-а (Ø 500) | 550 | 82,0 | 75 | 6,7 | 250 | 1450 | 660 | 2455×1297×1105 | 2415 |
8НДв-Нм-б (Ø 470) | 500 | 74,0 | 70 | 6,8 | 110 | 1450 | 380/660 | 2380×1275×1160 | 2105 |
8НДв-Нм (Ø 525) | 500 | 38,0 | 78 | 5,0 | 200 | 960 | 380/660 | 2455×1275×1160 | 2160 |
8НДв-Нм-а (Ø 500) | 470 | 33,5 | 75 | 5,5 | 75 | 960 | 380/660 | 2290×1275×1160 | 1909 |
8НДв-Нм-б (Ø 470) | 420 | 30,0 | 70 | 5,7 | 55 | 960 | 380/660 | 2190×1275×1155 | 1778 |
12НДс-Нм (Ø 460) | 1250 | 65,0 | 86 | 6,0 | 315 | 1450 | 660 | 2609×1442×1282 | 3224 |
12НДс-Нм-а (Ø 430) | 1150 | 56,0 | 83 | 6,2 | 250 | 1450 | 660 | 2539×1442×1282 | 3054 |
12НДс-Нм-б (Ø 400) | 1050 | 48,0 | 78 | 6,4 | 110 | 1450 | 380/660 | 2464×1442×1242 | 2558 |
12НДс-Нм (Ø 460) | 800 | 28,0 | 86 | 5,0 | 110 | 960 | 380/660 | 2464×1442×1242 | 1070 |
12НДс-Нм-а (Ø 430) | 750 | 24,5 | 83 | 5,1 | 90 | 960 | 380/660 | 2374×1442×1242 | 905 |
12НДс-Нм-б (Ø 400) | 700 | 20,5 | 78 | 5,4 | 75 | 960 | 380/660 | 2374×1442×1242 | 845 |
14НДс-Нм (Ø 540) | 1000 | 40,0 | 85 | 4,5 | 160 | 960 | 380/660 | 2625×1660×1345 | 1475 |
14НДс-Н-а (Ø 510) | 950 | 35,0 | 82 | 4,6 | 132 | 960 | 380/660 | 2550×1660×1345 | 1130 |
14НДс-Н-б (Ø 480) | 900 | 31,0 | 77 | 4,7 | 110 | 960 | 380/660 | 2550×1660×1345 | 1070 |
Примечания:
Значения параметров указаны при работе насосов на воде;